منظمة الدول المصدرة للنفط (بالإنجليزية: Organization of the Petroleum Exporting Countries) وتختصر: أوبك (بالإنجليزية: OPEC)، هي منظّمة عالمية تضم إحدى عشرة دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتماداً كبيرًا لتحقيق مدخولها.. ويختصر اسمها إلى منظمة الأوبك ويعمل أعضاء الأوبك لزيادة العائدات من بيع النّفط في السّوق العالمية.. اعتبارًا من سبتمبر 2018 تملك الدّول الأعضاء في هذه المنظّمة 44% من الناتج العالمي و81.5% من الاحتياطي العالمي للنّفط.. تأسّست في بغداد عام 1960، وكانت تضم كُلاً من السعودية، وإيران، والعراق، والكويت وفنزويلا، ومقرّها في فيينا.

يوجد للمنظمة الآن إحدى عشرة دولة عضوًا.. حسب القائمة أدناه بتواريخ انتسابهم.. تجدر الملاحظة أنّه بالرغم من أنّ اللّغة الرّسمية لأغلبية الدّول 6 من دول الأوبك الأعضاء هي العربية، إلا أنّ اللّغة الرسمية للأوبك هي الإنجليزية.. يوجد فقط بلد عضو واحد (نيجيريا) له اللّغة الإنجليزية كلغة رسمية. وتمّ إضافة 9 دول أخرى للبلدان الخمسة المؤسسة.

| البلد | المنطقة | سنوات العضوية | تعداد السكان | المساحة | إنتاج النفط | احتياطي النفط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أفريقيا | 1969– | 39,542,166 | 2,381,740 | 1,370,000 | 12,200,000,000 | |
| أفريقيا | 2007– | 19,625,353 | 1,246,700 | 1,842,000 | 9,010,000,000 | |
| أفريقيا | 1975–1994, 2016– | 1,705,336 | 267,667 | 213,000 | 2,000,000,000 | |
| الشرق الأوسط | 1960 | 81,824,270 | 1,648,000 | 3,300,000 | 157,800,000,000 | |
| الشرق الأوسط | 1960 | 37,056,169 | 437,072 | 4,054,000 | 144,200,000,000 | |
| الشرق الأوسط | 1960 | 2,788,534 | 17,820 | 2,562,000 | 104,000,000,000 | |
| أفريقيا | 1962– | 6,411,776 | 1,759,540 | 404,000 | 48,360,000,000 | |
| أفريقيا | 1971– | 181,562,056 | 923,768 | 2,317,000 | 37,070,000,000 | |
| الشرق الأوسط | 1960 | 27,752,316 | 2,149,690 | 10,046,000 | 268,290,000,000 | |
| الشرق الأوسط | 1967 | 5,779,760 | 83,600 | 2,820,000 | 97,800,000,000 | |
| أمريكا الجنوبية | 1960 | 29,275,460 | 912,050 | 2,500,000 | 298,350,000,000 | |
| إجمالي دول أوبك | 451,386,409 | 12,122,644 | 33,502,000 | 1,213,150,000,000 | ||
| الإجمالي العالمي | 7,256,490,011 | 510,072,000 | 80,043,000 | 1,656,130,000,000 | ||
| نسبة دول أوبك | 6% | 2% | 42% | 73% |
أعضاء سابقون
| االدولة | المنطقة | تاريخ الانضمام إلى اوبك | غادرت اوبك بتاريخ | إنتاج النفط (2016) | احتياطي النفط (2016) |
|---|---|---|---|---|---|
| أمريكا الجنوبية | 1973–1992، 2007–2020 | 2020 | 548,421 | 8,273,000,000 | |
| جنوب شرق آسيا | 1962 | 2008 | 833,667 | 3,692,500,000 | |
| الشرق الأوسط | 1970 | 2018 | 1,522,902 | 25,244,000,000 |
غادرت إندونيسيا منظمة أوبك لانها توقفت عن ان تكون مصدر رئسيي للنفط، وكذلك نظرا لزيادة النمو في الطلب على الإنتاج من داخل البلد، كما زادت الحكومة الحوافز المالية للشركات للاستثمار في مجال تنقيب واستخراج النفط، ولكن البلد اضطر للاستيراد من دول أخرى مثل إيران والسعودية والكويت، كما ان خروج إندونيسيا من المنظمة لن يؤثر عليها.

أعلنت قطر، في يوم الأثنين الثالث من ديسمبر من عام 2018، أنها ستنسحب من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» اعتبارا من يناير 2019، وأبلغت قرارها هذا إلى المنظمة. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، في مؤتمر صحفي، إن بلاده ترى أن من المهم التركيز على السلعة الأولية التي تبيعها، في إشارة للغاز الطبيعي، لكنه شدد على أن الدوحة «ستواصل الالتزام بجميع التعهدات مثل أي دولة خارج أوبك».واعتبر الكعبي أن تأثير قطر على قرارات إنتاج نفط في أوبك «محدود»، لكنه قال إن قرار الانسحاب من أوبك «لم يكن سهلا»، خصوصا وأنها ظلت عضوا في المنظمة طوال 47 عاما.

وشدد الوزير على أن انسحاب قطر من المنظمة يرجع لأسباب فنية واستراتيجية، و«ليس لأسباب سياسية» على حد قوله.
الأعضاء المتوقّعون
بوليفيا ،
المكسيك ،
السودان و
سوريا تمّ استدعاءهم من طرف الأوبك للانضمام إليه.
السودان تريد العضوية حاليا.
الحصص الحالية
| البلد | الحصة (7/1/05) | الإنتاج (1/07) | القدرة |
|---|---|---|---|
| 20,099 | 8,800 | 12,500 | |
| 894 | 1,360 | 1,430 | |
| 4,110 | 3,700 | 3,750 | |
| 4,000 | |||
| 2,247 | 2,500 | 2,600 | |
| 1,500 | 1,650 | 1,700 | |
| 2,306 | 2,250 | 2,250 | |
| 1,900 | 1,700 | 1,700 | |
| 2,444 | 2,500 | 2,600 | |
| 3,225 | 2,340 | 2,450 | |
| المجموع | 31,422 | 30,451 | 32,230 |
أوبك بلس
وقعت أوبك اتفاق يعرف بـ أوبك بلس ويضم الاتفاق 23 دولة مصدرة للنفط. جرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق
